Derniers sujets
Berges de Conflans
2 participants
Page 1 sur 1
Berges de Conflans
Les résultats de notre sortie de fin d'année !
Au passage : 4 trophées
Cathérine 3éme de sa catégorie
Céline 2éme (sans les 3 générales sinon 4éme) de sa catégorie
1ier en nombre de représentants
1ier par équipe (3 premiers M+1 féminine)
5km sur 173 arrivants
106 GOUYON ELISE 00:28:14 10.626 V3F 2
109 BRANUS THIERRY 00:28:41 10.459 V2H 7
114 BOTTIER LAURENCE 00:29:40 10.112 V2F 6
134 REY PAUL 00:31:17 9.590 V4H 2
142 DARRE FABIENNE 00:32:35 9.207 V3F 4
15km sur 863 arrivants
31 VERA ALEXANDRE 00:57:30 15.652 SEH 14
54 MORELLA EMMANUEL 01:00:48 14.803 V2H 11
63 DUNAND OLIVIER 01:02:08 14.485 V1H 16
78 MICHAUD JEAN LOUIS 01:03:20 14.211 V2H 19
90 MARCHAND ERIC 01:03:52 14.092 V1H 25
125 ANDRE DIDIER 01:05:54 13.657 V1H 37
148 LENOIR PHILIPPE 01:07:25 13.350 V2H 42
187 ROBERT CELINE 01:09:05 13.028 V1F 4
192 BLANCHARD MICHEL 01:09:14 13.000 V2H 49
267 COLIN LAURENT 01:12:30 12.414 V2H 63
288 VIAULT JEAN LUC 01:13:10 12.301 V1H 94
302 WADIER RICHARD 01:13:43 12.209 V1H 100
333 LE FLANCHEC HERVE 01:14:36 12.064 V2H 76
452 DUSSAULE PASCAL 01:19:28 11.326 V2H 105
462 LEMOINE PATRICK 01:19:48 11.278 V3H 25
464 WADIER EDWIGE 01:19:58 11.255 V1F 16
587 MASSOT MARION 01:24:21 10.670 SEF 39
588 PROU MAUD 01:24:21 10.670 V1F 26
674 DAVY MARIE PASCALE 01:28:18 10.193 V2F 31
685 LEMOINE CATHERINE 01:28:48 10.135 V3F 3
761 CHERAKI WILLIAM 01:34:35 9.515 V2H 160
762 DARRE ERIC 01:34:42 9.504 V3H 48
768 HEIDERSCHEID PIERRE 01:35:15 9.449 V2H 161
Bravo à toutes et tous
et vive RE95
Au passage : 4 trophées
Cathérine 3éme de sa catégorie
Céline 2éme (sans les 3 générales sinon 4éme) de sa catégorie
1ier en nombre de représentants
1ier par équipe (3 premiers M+1 féminine)
5km sur 173 arrivants
106 GOUYON ELISE 00:28:14 10.626 V3F 2
109 BRANUS THIERRY 00:28:41 10.459 V2H 7
114 BOTTIER LAURENCE 00:29:40 10.112 V2F 6
134 REY PAUL 00:31:17 9.590 V4H 2
142 DARRE FABIENNE 00:32:35 9.207 V3F 4
15km sur 863 arrivants
31 VERA ALEXANDRE 00:57:30 15.652 SEH 14
54 MORELLA EMMANUEL 01:00:48 14.803 V2H 11
63 DUNAND OLIVIER 01:02:08 14.485 V1H 16
78 MICHAUD JEAN LOUIS 01:03:20 14.211 V2H 19
90 MARCHAND ERIC 01:03:52 14.092 V1H 25
125 ANDRE DIDIER 01:05:54 13.657 V1H 37
148 LENOIR PHILIPPE 01:07:25 13.350 V2H 42
187 ROBERT CELINE 01:09:05 13.028 V1F 4
192 BLANCHARD MICHEL 01:09:14 13.000 V2H 49
267 COLIN LAURENT 01:12:30 12.414 V2H 63
288 VIAULT JEAN LUC 01:13:10 12.301 V1H 94
302 WADIER RICHARD 01:13:43 12.209 V1H 100
333 LE FLANCHEC HERVE 01:14:36 12.064 V2H 76
452 DUSSAULE PASCAL 01:19:28 11.326 V2H 105
462 LEMOINE PATRICK 01:19:48 11.278 V3H 25
464 WADIER EDWIGE 01:19:58 11.255 V1F 16
587 MASSOT MARION 01:24:21 10.670 SEF 39
588 PROU MAUD 01:24:21 10.670 V1F 26
674 DAVY MARIE PASCALE 01:28:18 10.193 V2F 31
685 LEMOINE CATHERINE 01:28:48 10.135 V3F 3
761 CHERAKI WILLIAM 01:34:35 9.515 V2H 160
762 DARRE ERIC 01:34:42 9.504 V3H 48
768 HEIDERSCHEID PIERRE 01:35:15 9.449 V2H 161
Bravo à toutes et tous
et vive RE95
Richard W- Admin
- Messages : 606
Date d'inscription : 25/09/2015
Localisation : Le Plessis Bouchard
Berges de Conflans, Diner
Bonjour à toutes et à tous,
Je tenais à remercier les personnes qui ont organisé notre déplacement à Conflans, et celles qui ont géré le diner.
Cette journée fut un vrai plaisir.
J’oubliai, Thierry Président.
Sportivement votre.
Thierry Le Vrai
Je tenais à remercier les personnes qui ont organisé notre déplacement à Conflans, et celles qui ont géré le diner.
Cette journée fut un vrai plaisir.
J’oubliai, Thierry Président.
Sportivement votre.
Thierry Le Vrai
Brasnus thierry- Messages : 223
Date d'inscription : 03/05/2011
Sujets similaires
» Foulèes des Berges de Conflans
» Les berges de Conflans 2015
» 15km de Conflans
» Conflans Inside Trail - 23 juin 2018
» Rando Vélo - Avenue Paris Londres de Conflans à Le Pecq
» Les berges de Conflans 2015
» 15km de Conflans
» Conflans Inside Trail - 23 juin 2018
» Rando Vélo - Avenue Paris Londres de Conflans à Le Pecq
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sam 31 Aoû 2024, 13:02 par Richard W
» Dimanche 19 nov
Lun 20 Nov 2023, 21:28 par Françoise
» Ronde d'Ermont
Lun 20 Nov 2023, 21:10 par Françoise
» RESULTATS DES DERNIERES COMPETITIONS
Mer 05 Juil 2023, 14:30 par CATH
» Trail de Jouy en josas
Lun 27 Mar 2023, 16:19 par CATH
» Ronde d'Ermont
Dim 20 Nov 2022, 20:01 par Françoise
» Marathon de Cergy
Lun 10 Oct 2022, 23:24 par Françoise